和暦 | 西暦 | 歴史 | 部長 | 監督 | 主将 | 副将 | 主務 | 主な戦歴(高校・秋季大会) | 主な戦歴(中学・秋季大会) | 当時の出来事 |
大正12年11月 | 1923 | ・ラグビー部創部 | ||||||||
大正13年1月 | 1924 | ・一高とファーストマッチ(敗戦) | ・関東大震災 | |||||||
大正14年2月 | 1925 | ・慶応商工戦で初勝利(4-0) | ||||||||
大正15年 | 1926 | ・第9回全国大会出場 | 南満工に敗退 | |||||||
昭和2年 | 1927 | ・第4回明治神宮大会優勝 | <決勝>早実5-3慶応普通部 | |||||||
昭和3年 | 1928 | ・第10回全国大会出場 | ||||||||
昭和4年 | 1929 | ・第11回全国大会準優勝 | 早実6-3、10-0修猷館 | |||||||
昭和4年 | 1929 | <決勝>早実0-22,0-19同志社 | ||||||||
昭和10年 | 1935 | ・第17回全国大会出場 | 早実10-0、18-0札幌商業 | |||||||
昭和12年 | 1937 | ・第19回全国大会出場 | ||||||||
昭和14年 | 1939 | ・戦争の拡大に伴い休部 | ・太平洋戦争勃発(昭和16年) | |||||||
昭和20年 | 1945 | ・終戦 | ・終戦(昭和20年) | |||||||
昭和36年 | 1961 | ・ラグビー部再出発 | 佐久本先生 | 栗山昭彦 | 早実3-9麻布 | |||||
昭和37年 | 1962 | 佐久本先生 | 山下邦男 | 早実8-19城南 | ||||||
昭和38年 | 1963 | 鶴岡先生 | 鈴木 隆 | 高山良孝 | 坂野良治 | 早実42-0鳥山 | ||||
昭和38年 | 1963 | 鶴岡先生 | 鈴木 隆 | 高山良孝 | 坂野良治 | 早実5-24千歳 | ||||
昭和38年 | 1963 | ・関東大会出場 | 鶴岡先生 | 鈴木 隆 | 高山良孝 | 坂野良治 | <関東大会>早実0-3銚子 | |||
昭和39年 | 1964 | 鶴岡先生 | 斎藤祐司 | 片岡和幸 | 片岡和幸 | 早実6-19本郷 | ・東京オリンピック | |||
昭和39年 | 1964 | ・関東大会出場 | 鶴岡先生 | 斎藤祐司 | 片岡和幸 | 片岡和幸 | <関東大会>早実13-22高崎工 | ・東海道新幹線開通 | ||
昭和40年 | 1965 | 鶴岡先生 | 水野弥彦 | 加藤純一 | 奥沢利光 | 棄権 | ||||
昭和40年 | 1965 | ・関東大会出場 | 鶴岡先生 | 水野弥彦 | 加藤純一 | 奥沢利光 | <関東大会>早実11-0慶応 | |||
昭和41年 | 1966 | ・中学部部員募集 | 鶴岡先生 | 外処健司 | 熊谷秀樹 | 熊谷秀樹 | 早実11-27小石川工 | |||
昭和42年 | 1967 | 鶴岡先生 | 清水 徹 | 柴田和幸 | 栗山戦彦 | 早実41-3法政一 | 早実0-30成蹊(初戦) | |||
昭和42年 | 1967 | 鶴岡先生 | 清水 徹 | 柴田和幸 | 栗山戦彦 | 早実9-3昭和一工 | 早実3-15成城 | |||
昭和42年 | 1967 | 鶴岡先生 | 清水 徹 | 柴田和幸 | 栗山戦彦 | 早実3-24大東文化 | ||||
昭和43年 | 1968 | ・山城高と定期戦開始 | 鶴岡先生 | 藤田政法 | 大塚守男 | 大塚守男 | 早実24-14日大鶴丘 | 早実6-6武蔵工大 | ||
昭和43年 | 1968 | 鶴岡先生 | 藤田政法 | 大塚守男 | 大塚守男 | 早実23-0成城 | 早実9-8狛江 | |||
昭和43年 | 1968 | 鶴岡先生 | 藤田政法 | 大塚守男 | 大塚守男 | 早実11-14日大ニ | ||||
昭和43年 | 1968 | ・高等部関東大会出場 | 鶴岡先生 | 藤田政法 | 大塚守男 | 大塚守男 | <関東大会>早実3-29日川 | |||
昭和44年 | 1969 | 岸先生 | 佐々木敏治 | 浜野政宏 | 池澤達彦 | 早実64-0桐朋 | ||||
昭和44年 | 1969 | 岸先生 | 佐々木敏治 | 浜野政宏 | 池澤達彦 | 早実27-3戸山 | ||||
昭和44年 | 1969 | 岸先生 | 佐々木敏治 | 浜野政宏 | 池澤達彦 | 早実16-14京王 | ||||
昭和44年 | 1969 | 岸先生 | 佐々木敏治 | 浜野政宏 | 池澤達彦 | 早実14-5青山学院 | ||||
昭和44年 | 1969 | ・高等部秋季大会決勝進出 | 岸先生 | 佐々木敏治 | 浜野政宏 | 池澤達彦 | <決勝>早実0-42目黒 | |||
昭和44年 | 1969 | ・高等部関東大会出場 | 岸先生 | 佐々木敏治 | 浜野政宏 | 池澤達彦 | <関東大会>早実17-3甲府工 | |||
昭和45年 | 1970 | 岸先生 | 相枝秀志 | 有原 茂 | 秋山龍也 | 早実3-15城北 | 早実3-11山手学院 | ・大阪万博開催 | ||
昭和46年 | 1971 | 石崎先生 | 仙波 哲 | 金子貫一 | 須山隆彦 | 早実4-52青山学院 | 早実26-0桐蔭 | |||
昭和46年 | 1971 | 石崎先生 | 仙波 哲 | 金子貫一 | 須山隆彦 | 早実0-16武蔵野四 | ||||
昭和47年 | 1972 | 石崎先生 | 吉岡秀明 | 穂積圭秀 | 穂積圭秀 | 早実10-12本郷 | ・オイルショック | |||
昭和48年 | 1973 | ・休部(部室火災による) | 石崎先生 | 吉岡秀明 | 穂積圭秀 | 穂積圭秀 | ||||
昭和49年 | 1974 | ・口元コーチのもと、ラグビー部再出発 | 渡辺先生 | 口元周策 | 仲野一之 | 橋本裕幸 | 渡辺文明 | 早実22-12青山 | ||
昭和49年 | 1974 | 渡辺先生 | 口元周策 | 仲野一之 | 橋本裕幸 | 渡辺文明 | 早実52-0農大一 | |||
昭和49年 | 1974 | 渡辺先生 | 口元周策 | 仲野一之 | 橋本裕幸 | 渡辺文明 | 早実44-4桐朋 | |||
昭和49年 | 1974 | 渡辺先生 | 口元周策 | 仲野一之 | 橋本裕幸 | 渡辺文明 | 早実14-0本郷 | |||
昭和49年 | 1974 | ・高等部秋季大会決勝進出 | 渡辺先生 | 口元周策 | 仲野一之 | 橋本裕幸 | 渡辺文明 | <決勝>早実3-21成蹊 | ||
昭和50年 | 1975 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 坂本典幸 | 金沢 聡 | 斎藤連史 | 早実57-0田園調布 | ・ロッキード事件 | ||
昭和50年 | 1975 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 坂本典幸 | 金沢 聡 | 斎藤連史 | 早実 ? 成蹊 | |||
昭和50年 | 1975 | ・高等部関東大会出場 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 坂本典幸 | 金沢 聡 | 斎藤連史 | <関東大会>早実18-33朝霞 | ||
昭和51年 | 1976 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 市来政仁 | 簿田一宣 | 延命泰雄 | 早実46-0狛江 | |||
昭和51年 | 1976 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 市来政仁 | 簿田一宣 | 延命泰雄 | 早実21-7秋橋 | |||
昭和51年 | 1976 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 市来政仁 | 簿田一宣 | 延命泰雄 | 早実0-8青山 | |||
昭和51年 | 1976 | ・高等部関東大会出場 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 市来政仁 | 簿田一宣 | 延命泰雄 | <関東大会>早実18-4多賀 | ||
昭和52年 | 1977 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 中村俊久 | 木村 滋 | 水野 寧 | 早実21-9本郷 | 早実8-4慶応 | ||
昭和52年 | 1977 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 中村俊久 | 木村 滋 | 水野 寧 | 早実30-3学習院 | 早実66-0調布七 | ||
昭和52年 | 1977 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 中村俊久 | 木村 滋 | 水野 寧 | 早実6-14大東文化 | 早実68-0上沼田中 | ||
昭和52年 | 1977 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 中村俊久 | 木村 滋 | 水野 寧 | 早実42-0学習院 | |||
昭和52年 | 1977 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 中村俊久 | 木村 滋 | 水野 寧 | 早実40-0武蔵野四 | |||
昭和52年 | 1977 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 中村俊久 | 木村 滋 | 水野 寧 | 早実52-4開成 | |||
昭和53年 | 1978 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 本郷吉之助 | 緒方 稔 | 竹下 功 | 早実12-6科学技術 | 早実50-0開成 | ||
昭和53年 | 1978 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 本郷吉之助 | 緒方 稔 | 竹下 功 | 早実98-0小石川工 | 早実84-0田中 | ||
昭和53年 | 1978 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 本郷吉之助 | 緒方 稔 | 竹下 功 | 早実35-4玉川学園 | 早実46-4学習院 | ||
昭和53年 | 1978 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 本郷吉之助 | 緒方 稔 | 竹下 功 | 早実6-20早大学院 | 早実30-27東京RS | ||
昭和53年 | 1978 | ・高等部関東大会出場 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 本郷吉之助 | 緒方 稔 | 竹下 功 | <関東大会>早実6-24熊谷 | ||
昭和53年 | 1978 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 本郷吉之助 | 緒方 稔 | 竹下 功 | <決勝>早実12-4武蔵野RS | |||
昭和54年 | 1979 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 清水勝幸 | 広瀬一盛 | 久保田顕 | 早実56-0明学東村山 | 早実40-0田中 | ・王貞治756号ホームラン | |
昭和54年 | 1979 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 清水勝幸 | 広瀬一盛 | 久保田顕 | 早実17-14青山学院 | 早実18-10武蔵野四 | ||
昭和54年 | 1979 | ・中学部関東大会優勝 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 清水勝幸 | 広瀬一盛 | 久保田顕 | 早実6-24大東文化 | 早実60-0永山 | |
昭和54年 | 1979 | ・高等部関東大会出場 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 清水勝幸 | 広瀬一盛 | 久保田顕 | <関東大会>早実6-29行田工 | 早実48-0法政一 | |
昭和55年 | 1980 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 古賀広宣 | 佐々瀬泰道 | 天野勝敏 | 早実64-0石神井 | 早実52-0田中 | ||
昭和55年 | 1980 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 古賀広宣 | 佐々瀬泰道 | 天野勝敏 | 早実6-20大東文化 | 早実38-0調布八 | ||
昭和55年 | 1980 | ・高等部関東大会出場 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 古賀広宣 | 佐々瀬泰道 | 天野勝敏 | <関東大会>早実27-13慶応 | 早実46-0京王RS | |
昭和56年 | 1981 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 佐藤 聡 | 石居、高橋 | 伊藤達哉 | 早実(不戦勝)世田谷 | 早実12-14学習院 | ||
昭和56年 | 1981 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 佐藤 聡 | 石居、高橋 | 伊藤達哉 | 早実59-0帝京 | |||
昭和56年 | 1981 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 佐藤 聡 | 石居、高橋 | 伊藤達哉 | 早実3-22成蹊 | |||
昭和57年 | 1982 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 萱野正晃 | 遠藤卓巳 | 西谷光宏 | 早実40-0日大ニ | 早実26-3茗渓 | ||
昭和57年 | 1982 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 萱野正晃 | 遠藤卓巳 | 西谷光宏 | 早実52-0杉並 | 早実36-0明大中野 | ||
昭和57年 | 1982 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 萱野正晃 | 遠藤卓巳 | 西谷光宏 | 早実12-4本郷 | 早実16-10桐朋 | ||
昭和57年 | 1982 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 萱野正晃 | 遠藤卓巳 | 西谷光宏 | 早実14-0早大学院 | |||
昭和57年 | 1982 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 萱野正晃 | 遠藤卓巳 | 西谷光宏 | 早実21-8青山学院 | |||
昭和57年 | 1982 | ・高等部秋季大会決勝進出 | 鶴岡先生 | 口元周策 | 萱野正晃 | 遠藤卓巳 | 西谷光宏 | <決勝>早実3-55久我山 | ||
昭和58年 | 1983 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 田古島伸浩 | 弘田知己 | 安達室秀 | 早実41-4桐朋 | 早実22-8桐朋 | ||
昭和58年 | 1983 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 田古島伸浩 | 弘田知己 | 安達室秀 | 早実7-0専大付属 | 早実32-0独協 | ||
昭和58年 | 1983 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 田古島伸浩 | 弘田知己 | 安達室秀 | 早実36-0錦城 | 早実40-10調布八 | ||
昭和58年 | 1983 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 田古島伸浩 | 弘田知己 | 安達室秀 | 早実4-23大東文化 | 早実14-26田中 | ||
昭和59年 | 1984 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 木村志義 | 稲垣賢一 | 柴田健一 | 早実16-20向丘 | 早実38-0日大ニ | ||
昭和59年 | 1984 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 木村志義 | 稲垣賢一 | 柴田健一 | 早実60-0田中 | |||
昭和59年 | 1984 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 木村志義 | 稲垣賢一 | 柴田健一 | 早実18-4調布八 | |||
昭和59年 | 1984 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 木村志義 | 稲垣賢一 | 柴田健一 | 早実36-0上沼田中 | |||
昭和59年 | 1984 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 木村志義 | 稲垣賢一 | 柴田健一 | 早実30-4駒場東邦 | |||
昭和59年 | 1984 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 木村志義 | 稲垣賢一 | 柴田健一 | 早実78-0清瀬 | |||
昭和59年 | 1984 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 木村志義 | 稲垣賢一 | 柴田健一 | 早実16-8独協 | |||
昭和60年 | 1985 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 真鍋信浩 | 並河宏樹 | 黒崎謙二 | 早実84-0田園調布 | 早実40-0桐朋 | ・JAL墜落事件 | |
昭和60年 | 1985 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 真鍋信浩 | 並河宏樹 | 黒崎謙二 | 早実56-0江戸川 | 早実61-0駒場東邦 | ||
昭和60年 | 1985 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 真鍋信浩 | 並河宏樹 | 黒崎謙二 | 早実6-24本郷 | 早実38-0学習院 | ||
昭和60年 | 1985 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 真鍋信浩 | 並河宏樹 | 黒崎謙二 | 早実0-25日大ニ | |||
昭和61年 | 1986 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 山泉 岳 | 義那彰久 | 柴田大介 | 早実4-6修徳 | 早実8-4麻布 | ||
昭和61年 | 1986 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 山泉 岳 | 義那彰久 | 柴田大介 | 早実12-0開成 | |||
昭和61年 | 1986 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 山泉 岳 | 義那彰久 | 柴田大介 | 早実10-4青山学院 | |||
昭和61年 | 1986 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 山泉 岳 | 義那彰久 | 柴田大介 | 早実0-6成城 | |||
昭和62年 | 1987 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 菊地祐二 | 後藤健次郎 | 安田好志 | 早実11-0開成 | |||
昭和62年 | 1987 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 菊地祐二 | 後藤健次郎 | 安田好志 | 早実22-16麻布 | |||
昭和62年 | 1987 | ・秋季大会棄権 | 鶴岡先生 | 浜野政宏 | 菊地祐二 | 後藤健次郎 | 安田好志 | 早実8-12青山学院 | ||
昭和63年 | 1988 | 芦澤先生 | 伊藤達哉 | 出口治郎 | 堺 一太 | 米光裕晶 | 早実15-0小石川工 | ・昭和天皇崩御 | ||
昭和63年 | 1988 | 芦澤先生 | 伊藤達哉 | 出口治郎 | 堺 一太 | 米光裕晶 | 早実57-0青山 | |||
昭和63年 | 1988 | 芦澤先生 | 伊藤達哉 | 出口治郎 | 堺 一太 | 米光裕晶 | 早実7-29成蹊 | |||
平成元年 | 1989 | 芦澤先生 | 伊藤達哉 | 南亮一郎 | 百瀬友紀 | 内田佳宏 | 早実68-0青井 | 早実32-0麻布 | ||
平成元年 | 1989 | 芦澤先生 | 伊藤達哉 | 南亮一郎 | 百瀬友紀 | 内田佳宏 | 早実66-3麻布東 | 早実4-4成蹊 | ||
平成元年 | 1989 | 芦澤先生 | 伊藤達哉 | 南亮一郎 | 百瀬友紀 | 内田佳宏 | 早実13-0明中八王子 | 早実10-22青山学院 | ||
平成元年 | 1989 | 芦澤先生 | 伊藤達哉 | 南亮一郎 | 百瀬友紀 | 内田佳宏 | 早実0-37本郷 | |||
平成2年 | 1990 | 川村先生 | 伊藤達哉 | 瀧島徳秀 | 小杉和宣 | ・湾岸戦争勃発 | ||||
平成3年 | 1991 | 川村先生 | 三木基司 | 吉村光 | 石崎桂司 | 高橋清貴 | ・バブル崩壊 | |||
平成4年 | 1992 | 川村先生 | 三木基司 | 福田亨 | 林健太郎 | |||||
平成5年 | 1993 | 川村先生 | 三木基司 | 伊東裕伸 | 小林誠 | |||||
平成6年 | 1994 | 川村先生 | 三木基司 | 石野健男 | 柳真努加 | |||||
平成7年 | 1995 | 加藤先生 | 中村英生 | 寺内周平 | 大谷寛 | 大内和樹 | 早実63-0杉並 | 早実7-22立川ニ中 | ・関西大震災 | |
平成7年 | 1995 | 加藤先生 | 中村英生 | 寺内周平 | 大谷寛 | 大内和樹 | 早実7-10早大学院 | 早実0-87久我山 | ||
平成8年 | 1996 | 加藤先生 | 中村英生 | 広井裕之 | 井手比左士 | 松本亮太 | 早実62-7武蔵丘 | 早実7-43多摩辺 | ||
平成8年 | 1996 | 加藤先生 | 中村英生 | 広井裕之 | 井手比左士 | 松本亮太 | 早実61-6明学東村山 | 早実0-107成蹊 | ||
平成8年 | 1996 | 加藤先生 | 中村英生 | 広井裕之 | 井手比左士 | 松本亮太 | 早実0-126東海大菅生 | 早実0-75慶応 | ||
平成9年 | 1997 | 加藤先生 | 中村英生 | 椛澤保男 | 鈴木孝俊 | 滝沢正教 | 早実38-5麻布 | 早実27-0駒場東邦 | ||
平成9年 | 1997 | 加藤先生 | 中村英生 | 椛澤保男 | 鈴木孝俊 | 滝沢正教 | 早実12-73成城 | 早実27-10関 | ||
平成9年 | 1997 | 加藤先生 | 中村英生 | 椛澤保男 | 鈴木孝俊 | 滝沢正教 | 早実12-47成蹊 | |||
平成10年 | 1998 | 加藤先生 | 遠藤卓巳 | 岡本雅史 | 椛澤保男 | 滝沢正教 | 早実0-6成城学園 | |||
平成11年 | 1999 | 加藤先生 | 遠藤卓巳 | 吉野慶祐 | 満田宏明 | 苅和由騎 | 早実33-7日大鶴丘 | 早実36-12立川 | ||
平成11年 | 1999 | 加藤先生 | 遠藤卓巳 | 吉野慶祐 | 満田宏明 | 苅和由騎 | 早実0-39明中八王子 | 早実80-0中野五 | ||
平成11年 | 1999 | 加藤先生 | 遠藤卓巳 | 吉野慶祐 | 満田宏明 | 苅和由騎 | 早実33-10慶応 | |||
平成11年 | 1999 | 加藤先生 | 遠藤卓巳 | 吉野慶祐 | 満田宏明 | 苅和由騎 | 早実19-17町田南 | |||
平成11年 | 1999 | 加藤先生 | 遠藤卓巳 | 吉野慶祐 | 満田宏明 | 苅和由騎 | 早実17-17明中 | |||
平成12年 | 2000 | 加藤先生 | 遠藤卓巳 | 安福庸利 | 早実5-29保善 | 早実5-32日野二中 | ||||
平成13年 | 2001 | 加藤先生 | 西谷光宏 | 梅沢真吾 | 早実8-17東海大菅生 | 早実5-26学習院中 | ・アメリカ同時多発テロ事件 | |||
平成14年 | 2002 | 加藤先生 | 押尾浩志 | 本山裕太 | 早実12-39東海大菅生 | 早実0-50成蹊学園 | ・FIFAワールドカップ日韓大会 | |||
平成14年 | 2002 | 加藤先生 | 押尾浩志 | 本山裕太 | 早実27-5慶應義塾中 | |||||
平成14年 | 2002 | 加藤先生 | 押尾浩志 | 本山裕太 | 早実5-14桐蔭学園中 | |||||
平成15年 | 2003 | 加藤先生 | 押尾浩志 | 槻木亮太 | 早実5-46成蹊 | 早実7-38東大和五中 | ||||
平成16年 | 2004 | 加藤先生 | 菊地裕二 | 本庄悠之 | 早実21-41大東文化一 | 早実5-45慶應中 | ・アテネオリンピック | |||
平成17年 | 2005 | 加藤先生 | 三木基司 | 田中慶佑 | 早実19-25東京 | 早実14-41國學院久我山中 | ||||
平成17年 | 2005 | 加藤先生 | 三木基司 | 田中慶佑 | 早実24-17椚田中 | |||||
平成17年 | 2005 | 加藤先生 | 三木基司 | 田中慶佑 | 早実37-5茗渓学園 | |||||
平成18年 | 2006 | 加藤先生 | 押尾浩志 | 安部良佑 | 早実36-53東京 | 早実17-40北中野 | ||||
平成19年 | 2007 | 加藤先生 | 服部令 | 井上源希 | 早実0-71國學院久我山 | 早実12-19法政大中 | ||||
平成20年 | 2008 | 加藤先生 | 服部令 | 光宗良芙 | 早実3-10明大中野 | 早実0-64國學院久我山中 | ・北京オリンピック | |||
平成21年 | 2009 | 加藤先生 | 近藤洋 | 原和人 | 早実12-21成城学園 | 早実20-33慶応中 | ||||
平成22年 | 2010 | 加藤先生 | 及川浩之 | 菅野卓磨 | 早実21-22明大中野 | 早実0-89千歳中 | ||||
平成23年 | 2011 | 加藤先生 | 及川浩之 | 石毛隼人 | 早実0-101國學院久我山中 | ・東日本大震災 | ||||
平成24年 | 2012 | 加藤先生 | 本田洋輔 | 矢野健人 | 早実5-47成城学園 | 早実17-19帝京・法政中連合 | ・ロンドンオリンピック | |||
平成25年 | 2013 | 加藤先生 | 本田洋輔 | 作田蓮太郎 | 早実14-52成城学園 | 早実17-20朝鮮中 | ||||
平成26年 | 2014 | 加藤先生 | 大谷寛 | 神山 | 早実12-31成城学園 | 早実0-124國學院久我山中 |
2023年5月7日に2023年度 東京都高校春季大会 準々決勝で明大中野に48-7で勝利し、2015年から9年…
2023年05月8日14時45分
10月13日に予定されていた日本体育大学荏原高校との試合は台風19号の影響により中止となりました。 10月20…
2019年10月10日23時34分
7月9日(火)15:00~早稲田実業学校グラウンドにてイギリスのイートン校と交流戦(2試合、25分ハーフ)を行…
2019年07月9日12時18分
このたびは、東京都代表として、花園で試合をしてまいりました。 1回戦(12/28) 対 名護(沖縄) …
2018年12月31日22時02分
花園での初戦は12月28日(金)、名護高校との対戦となりました。 第1グラウンドで11時15分キ…
2018年12月26日0時38分
2018年11月11日に全国大会東京都予選第一地区決勝で国学院久我山に43-19で勝利し、1937年以来、最多…
2018年12月26日0時14分
早実ラグビー部関係各位 日曜日の試合、八王子の戸吹スポーツ公園で行われます。公園の案内で以下のことが掲示され…
2018年01月27日9時04分
早実ラグビー部関係各位 元ラグビー部顧問鶴岡武雄先生(91歳)が、11月10日(木)にご逝去されました。 通夜…
2016年11月12日8時42分
第63回関東高等学校ラグビーフットボール大会において、Eブロックを優勝しました。これで二年連続でブロック優勝に…
2016年06月6日13時55分
平成28年度春季大会の結果、ベスト4入りを果たしました。6月から熊谷で行われる関東大会への出場が…
2016年05月29日3時06分
2023年5月7日に2023年度東京都中学校ラグビー春季大会で大連合に47-5で勝利し、2013年から10年振…
2023年05月8日14時47分
平成30年度新人大会の組み合わせが決まりましたのでお知らせします。 https:/…
2018年12月26日0時30分
成城学園中戦が予定されておりましたが、残念ながら先日降った雪のため、 会場が使用できなく明日の試合は中止になり…
2018年01月27日9時06分
早実ラグビー部関係各位 元ラグビー部顧問鶴岡武雄先生(91歳)が、11月10日(木)にご逝去されました。 通夜…
2016年11月12日8時42分
連合チームで臨んだ2016春季大会は、2敗1分に終わりました。連合チームの難しさを感じた大会でしたが、即興でコ…
2016年05月29日3時20分
中等部も新人戦が始まります。応援よろしくお願いいたします!! http://tochurag.chips.jp…
2016年01月7日6時35分
10/18(日) 14:30KO 早法三稲B 対 本郷B @早実国分寺G http://tochurag.ch…
2015年10月14日9時50分
夏季合宿は、8月7~11日で菅平ホテルで行います。 ■ 夏季合宿 練習試合 2015/08/08(土) 午前 …
2015年08月3日11時13分
■ 夏季合宿 練習試合 ■ 15/08/08(土) 午前 対静岡聖光中・城西川越中 15/08/09(日) 午…
2015年08月3日9時47分
新入部員、募集中です!! 活動日は、火・水・金・土・日です。 (日曜日には、試合が入ることが多いです) 運動が…
2015年08月3日9時44分