2018年03月21日 | vs 修猷館B | 0 | - | 21 | ☓ | 春季合宿 練習試合 |
2018年03月21日 | vs 修猷館A | 26 | - | 5 | ◯ | 春季合宿 練習試合 |
2018年01月28日 | vs 國學院久我山 | 21 | - | 64 | ☓ | 新人大会 |
2018年01月21日 | vs 保善 | 47 | - | 7 | ◯ | 新人大会 |
2018年01月14日 | vs 都立日比谷 | 24 | - | 5 | ◯ | 新人大会 |
2017年12月30日 | vs 早大学院 | 33 | - | 7 | ◯ | 練習試合 |
2017年12月24日 | vs 慶應義塾 | 40 | - | 12 | ◯ | 練習試合 |
2017年11月12日 | vs 目黒学院 | 7 | - | 38 | ☓ | 秋季大会 第一地区 決勝 |
2017年11月05日 | vs 東京朝鮮 | 19 | - | 17 | ◯ | 秋季大会 第一地区 準決勝 |
2017年10月29日 | vs 早大学院 | 15 | - | 5 | ◯ | 秋季大会 第一地区 準々決勝 |
2017年10月24日 | vs 豐多摩 | 87 | - | 3 | ◯ | 秋季大会 第一地区 三回戦 |
2017年10月08日 | vs 東京 | 36 | - | 26 | ◯ | 練習試合 |
2017年09月24日 | vs 國學院栃木 | 52 | - | 21 | ◯ | 練習試合 |
2017年09月18日 | vs 千葉北B | 5 | - | 5 | △ | 秋季合宿(20分1ハーフ) |
2017年09月18日 | vs 佐倉 | 20 | - | 0 | ◯ | 秋季合宿(20分1ハーフ) |
2017年09月18日 | vs 県立千葉B | 15 | - | 0 | ◯ | 秋季合宿(20分1ハーフ) |
2017年09月18日 | vs 千葉北 | 30 | - | 0 | ◯ | 秋季合宿(20分1ハーフ) |
2017年09月18日 | vs 県立千葉 | 25 | - | 0 | ◯ | 秋季合宿(20分1ハーフ) |
2017年08月29日 | vs 國學院久我山B | 0 | - | 17 | ☓ | 練習試合(30分1ハーフ) |
2017年08月29日 | vs 國學院久我山 | 33 | - | 5 | ◯ | 練習試合 |
2017年08月18日 | vs 桐生西B | 43 | - | 0 | ◯ | 練習試合(20分1ハーフ) |
2017年08月18日 | vs 桐生西 | 60 | - | 0 | ◯ | 練習試合 |
2017年08月11日 | vs 興国 | 45 | - | 28 | ◯ | 夏季合宿 |
2017年08月10日 | vs 大阪産業大学附属B | 7 | - | 59 | ☓ | 夏季合宿 |
2017年08月10日 | vs 大阪産業大学附属 | 28 | - | 40 | ☓ | 夏季合宿 |
2017年08月09日 | vs 東海大仰星B | 47 | - | 33 | ◯ | 夏季合宿 |
2017年08月08日 | vs 神戸科学技術 | 19 | - | 7 | ◯ | 夏季合宿(25分1ハーフ) |
2017年08月08日 | vs 日本航空石川 | 12 | - | 14 | ☓ | 夏季合宿(25分1ハーフ) |
2017年07月26日 | vs Stamford B | 21 | - | 5 | ◯ | 国際交流試合 |
2017年07月26日 | vs Stamford | 19 | - | 24 | ☓ | 国際交流試合 |
2017年07月15日 | vs 慶應義塾 | 7 | - | 8 | ☓ | スーパーラグビー 前座試合 |
2017年06月18日 | vs 東京 | 12 | - | 24 | ☓ | セブンズ 東京都予選 準決勝 |
2017年06月18日 | vs 都立駒込 | 21 | - | 5 | ◯ | セブンズ 東京都予選 決勝リーグ |
2017年06月11日 | vs 都立国立 | 50 | - | 0 | ◯ | セブンズ 東京都予選 二次リーグ |
2017年06月11日 | vs 都立小山台 | 53 | - | 0 | ◯ | セブンズ 東京都予選 二次リーグ |
2017年06月11日 | vs 専修大附属高校 | 41 | - | 7 | ◯ | セブンズ 東京都予選 二次リーグ |
2017年06月04日 | vs 日体大柏 | 40 | - | 31 | ◯ | 関東大会 Eブロック 決勝戦 |
2017年06月03日 | vs 桐生第一 | 29 | - | 7 | ◯ | 関東大会 第一試合 |
2017年05月21日 | vs 東京 | 35 | - | 40 | ☓ | 春季大会 3位決定戦 |
2017年05月14日 | vs 目黒学院 | 8 | - | 43 | ☓ | 春季大会 準決勝 |
2017年05月05日 | vs 保善 | 40 | - | 7 | ◯ | 春季大会 準々決勝 |
2017年04月30日 | vs 大東文化第一 | 71 | - | 7 | ◯ | 春季大会 4回戦 |
2017年04月16日 | vs 佐野日大B | 0 | - | 5 | ☓ | 練習試合(15分1ハーフ) |
2017年04月16日 | vs 佐野日大A | 40 | - | 35 | ◯ | 練習試合 |
2017年04月09日 | vs 慶應志木 | 29 | - | 0 | ◯ | 練習試合(30分1ハーフ) |
2017年04月09日 | vs 早大学院 | 17 | - | 0 | ◯ | 練習試合(30分1ハーフ) |
2017年04月04日 | vs 桐朋・昭和第一学園 | 45 | - | 0 | ◯ | 練習試合(25分1ハーフ) |
2017年03月25日 | vs 福岡 | 45 | - | 10 | ◯ | 春季合宿 練習試合 |
2017年03月24日 | vs 東福岡 | 46 | - | 12 | ◯ | 春季大会 練習試合 |
2017年03月23日 | vs 修猷館B | 0 | - | 31 | ☓ | 春季大会 練習試合 |
2017年03月23日 | vs 修猷館A | 26 | - | 28 | ☓ | 春季大会 練習試合 |
2017年01月29日 | vs 目黒学院 | 0 | - | 0 | ☓ | 新人戦 早実インフルエンザで棄権 |
2017年01月22日 | vs 保善 | 36 | - | 12 | ◯ | 新人戦 準々決勝 |
2017年01月15日 | vs 東海大菅生 | 57 | - | 0 | ◯ | 新人戦 |
2016年12月27日 | vs 本郷B | 24 | - | 5 | ◯ | 練習試合 |
2016年12月25日 | vs 慶應日吉B | 5 | - | 0 | ◯ | 練習試合(15分 1ハーフ) |
2016年12月25日 | vs 慶應日吉A | 17 | - | 28 | ☓ | 練習試合 |
2016年11月13日 | vs 東京 | 12 | - | 33 | ☓ | 秋季大会 第一地区 決勝 |
2016年11月06日 | vs 明大中野八王子 | 46 | - | 0 | ◯ | 秋季大会 第一地区 準決勝 |
2016年10月30日 | vs 桐朋 | 103 | - | 0 | ◯ | 秋季大会 第一地区 準々決勝 |
2016年10月16日 | vs 都府中西 | 66 | - | 0 | ◯ | 秋季大会 第一地区 三回戦 |
2016年09月25日 | vs 慶応義塾B | 0 | - | 14 | ☓ | 練習試合(30分1ハーフ) |
2016年09月25日 | vs 慶應義塾 | 14 | - | 21 | ☓ | 練習試合 |
2016年09月19日 | vs 清真学園 | 19 | - | 0 | ◯ | 練習試合(20分1ハーフ) |
2016年09月19日 | vs 千葉北 | 27 | - | 0 | ◯ | 練習試合(20分1ハーフ) |
2016年09月19日 | vs 千葉北B | 12 | - | 0 | ◯ | 練習試合(20分1ハーフ) |
2016年09月19日 | vs 平工業A | 5 | - | 14 | ☓ | 練習試合(20分1ハーフ) |
2016年09月19日 | vs 明和県央 | 5 | - | 0 | ◯ | 練習試合(20分1ハーフ) |
2016年09月18日 | vs 清真学園B | 17 | - | 0 | ◯ | 練習試合(20分1ハーフ) |
2016年09月18日 | vs 清真学園 | 40 | - | 0 | ◯ | 練習試合(20分1ハーフ) |
2016年09月18日 | vs 勝田工業A | 5 | - | 20 | ☓ | 練習試合(20分1ハーフ) |
2016年09月18日 | vs 佐野日大 | 15 | - | 0 | ◯ | 練習試合(20分1ハーフ) |
2016年09月18日 | vs 明和県央 | 10 | - | 10 | △ | 練習試合(20分1ハーフ) |
2016年08月11日 | vs 興國 | 47 | - | 21 | ◯ | 夏季合宿 |
2016年08月10日 | vs 大産大 | 26 | - | 24 | ◯ | 夏季合宿 |
2016年08月09日 | vs 東海大仰星 | 27 | - | 17 | ◯ | 夏季合宿 |
2016年08月06日 | vs 昌平 | 33 | - | 0 | ◯ | 夏季合宿 |
2016年08月07日 | vs 新発田 | 5 | - | 5 | △ | 夏季合宿(1年生 20分) |
2016年08月07日 | vs 新発田 | 28 | - | 5 | ◯ | 夏季合宿 |
2016年08月08日 | vs 神戸科学技術 | 28 | - | 0 | ◯ | 夏季合宿(1ハーフ) |
2016年08月08日 | vs 日本航空石川 | 21 | - | 5 | ◯ | 夏季合宿(1ハーフ) |
2016年08月02日 | vs マルボロ カレッジ A | 14 | - | 21 | ☓ | 国際交流試合 |
2016年08月02日 | vs マルボロ カレッジ B | 7 | - | 31 | ☓ | 国際交流試合 |
2016年07月24日 | vs 明大中野 | 43 | - | 17 | ◯ | 練習試合 |
2016年07月19日 | vs 名護高校 | 71 | - | 19 | ◯ | 練習試合 |
2016年06月05日 | vs 都留興譲館高校 | 17 | - | 7 | ◯ | 第64回関東高校ラグビー大会 |
2016年06月04日 | vs 専修大学松戸高校 | 24 | - | 17 | ◯ | 第64回関東高校ラグビー大会 |
2016年05月22日 | vs 明大中野 | 19 | - | 33 | ☓ | 平成28年度春季大会 3位決定戦 |
2016年05月15日 | vs 東京朝鮮 | 12 | - | 24 | ☓ | 平成28年度春季大会 準決勝 |
2016年05月08日 | vs 國學院久我山 | 26 | - | 24 | ◯ | 平成28年度春季大会 準々決勝 |
2016年05月03日 | vs 都立青山 | 53 | - | 0 | ◯ | 平成28年度春季大会 4回戦 |
2016年04月24日 | vs 城北 | 34 | - | 0 | ◯ | 平成28年度春季大会 3回戦 |
2016年04月03日 | vs 小平西 | 14 | - | 14 | ◯ | 練習試合 |
2016年03月25日 | vs 福岡 | 72 | - | 7 | ◯ | 練習試合 |
2016年03月24日 | vs 修猷館B | 7 | - | 0 | ◯ | 練習試合 |
2016年03月25日 | vs 修猷館 | 12 | - | 19 | ☓ | 練習試合 |
2016年03月23日 | vs 東筑 | 65 | - | 50 | ◯ | 練習試合 |
2016年02月21日 | vs 都立東 | 17 | - | 0 | ◯ | 練習試合 |
2016年02月21日 | vs 日大 | 48 | - | 5 | ◯ | 練習試合 |
2016年02月14日 | vs 昌平 | 55 | - | 5 | ◯ | 練習試合 |
2016年01月24日 | vs 明大中野 | 14 | - | 15 | ☓ | 平成27年度 新人大会 準々決勝 |
2016年01月17日 | vs 合同B | 43 | - | 10 | ◯ | 平成27年度 新人大会 |
2016年01月11日 | vs 帝京高校 | 65 | - | 0 | ◯ | 平成27年度 新人大会 |
2015年12月27日 | vs 法政二高 | 29 | - | 34 | ☓ | 練習試合 |
2015年11月01日 | vs 明治大中野 | 0 | - | 19 | ☓ | 秋季大会 準決勝 |
2015年10月25日 | vs 法政 | 22 | - | 7 | ◯ | 秋季大会 準々決勝 |
2015年10月11日 | vs 都葛西工業 | 96 | - | 5 | ◯ | 秋季大会 |
2015年09月27日 | vs 慶応義塾 | 7 | - | 56 | ☓ | 練習試合 |
2015年09月23日 | vs 湘南工科 | 24 | - | 38 | ☓ | 練習試合@早実国分寺G |
早実ラグビー部関係各位 日曜日の試合、八王子の戸吹スポーツ公園で行われます。公園の案内で以下のことが掲示され…
2018年01月27日9時04分
早実ラグビー部関係各位 元ラグビー部顧問鶴岡武雄先生(91歳)が、11月10日(木)にご逝去されました。 通夜…
2016年11月12日8時42分
第63回関東高等学校ラグビーフットボール大会において、Eブロックを優勝しました。これで二年連続でブロック優勝に…
2016年06月6日13時55分
平成28年度春季大会の結果、ベスト4入りを果たしました。6月から熊谷で行われる関東大会への出場が…
2016年05月29日3時06分
明けましておめでとうございます。 さて、いよいよ新人戦が始まります。応援よろしくお願いいたします! http:…
2016年01月7日6時34分
高等部本日の公式戦試合結果です。 高等部 22 – 7 法政 次戦は準決勝になります。 11月1日…
2015年10月25日15時32分
高等部本日の公式戦試合結果です。 高等部 96 – 5 葛西工業 次戦は準々決勝になります。 10…
2015年10月16日9時30分
秋季大会の組み合わせが決まりました! 東京都高等学校体育連盟 ラグビー専門部
2015年09月1日6時29分
夏季合宿は、8月5~11日で菅平ホテルで行います。 ■ 夏季合宿 練習試合 ■ 2015/08/05(水) 大…
2015年08月3日9時56分
成城学園中戦が予定されておりましたが、残念ながら先日降った雪のため、 会場が使用できなく明日の試合は中止になり…
2018年01月27日9時06分
早実ラグビー部関係各位 元ラグビー部顧問鶴岡武雄先生(91歳)が、11月10日(木)にご逝去されました。 通夜…
2016年11月12日8時42分
連合チームで臨んだ2016春季大会は、2敗1分に終わりました。連合チームの難しさを感じた大会でしたが、即興でコ…
2016年05月29日3時20分
中等部も新人戦が始まります。応援よろしくお願いいたします!! http://tochurag.chips.jp…
2016年01月7日6時35分
10/18(日) 14:30KO 早法三稲B 対 本郷B @早実国分寺G http://tochurag.ch…
2015年10月14日9時50分
夏季合宿は、8月7~11日で菅平ホテルで行います。 ■ 夏季合宿 練習試合 2015/08/08(土) 午前 …
2015年08月3日11時13分
■ 夏季合宿 練習試合 ■ 15/08/08(土) 午前 対静岡聖光中・城西川越中 15/08/09(日) 午…
2015年08月3日9時47分
新入部員、募集中です!! 活動日は、火・水・金・土・日です。 (日曜日には、試合が入ることが多いです) 運動が…
2015年08月3日9時44分